Indicadores Económicos
Quintana Roo es un Estado con una economía en constante diversificación y desarrollo. La industria turística ha puesto en los ojos del mundo, las ventajas competitivas con las que contamos para los negocios; principal industria turística en América Latina, ubicación geográfica estratégica, conectividad aérea con Norte América, Centroamérica, Sudamérica, Europa y Medio Oriente, clima tropical por 365 días del año, sociedad multicultural, entre otros.
NUESTROS PRINCIPALES INDICADORES
Orden | Estado | Población Total |
---|---|---|
25 | Quintana Roo | 1,709,569 |

Año | Sector Primario | Sector Secundario | Sector Terciario |
---|---|---|---|
2015 | 0.80% | 10.87% | 88.33% |
2016 | 0.74% | 12.58% | 86.68% |
2017 | 0.76% | 10.96% | 88.28% |
Fuente: SEDE
Quintana Roo dentro de los 5 estados con mayor crecimiento económico en el país, con un 4.1% de crecimiento para el 2018.
Orden | Estado | Promedio 2017 | Tasa de crecimiento Económico |
---|---|---|---|
1 | BCS | 11.2% | 14.2% |
2 | AGS | 3.8% | 4.4% |
3 | Q. ROO | 4.1% | 4.1% |
4 | OAX | -3.5% | 3.9% |
5 | JAL | 2.9% | 3.6% |

Fuente: Cómo vamos México
Quintana Roo es el primero en alcanzar la meta de generación de empleo formal.
Orden | Estado | 2017 | % de la Meta Alcanzado |
---|---|---|---|
1 | Q. ROO | 240% | 197% |
2 | QUE | 237% | 150% |
3 | BCS | 168% | 146% |
Fuente: Cómo vamos México
Ocupada | Desocupada | Participación respecto a la población en edad de trabajar | Desocupación respecto a la población económicamente activa | Ocupación parcial y desocupación | Trabajo asalariado |
---|---|---|---|---|---|
864,429 | 25,770 | 67.8 | 2.89 | 8.0 | 68.6 |
Fuente: IMSS | Fuente: INEGI anuario estadístico
Cierre 2018 (4º trimestre) | 1º Trimestre 2019 |
---|---|
3.06 | 2.89 |
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores estratégicos.
Fecha de actualización: Jueves, 16 de Mayo de 2019.
Quintana Roo es el tercer Estado a nivel nacional con la mayor tasa de participación económica al primer trimestre del 2019:
Posición | Estado | Tasa de Participación |
---|---|---|
1° | Baja california Sur | 67.7% |
2º | Colima | 67.4% |
3º | Quintana Roo | 67.2% |
4º | Yucatán | 65% |
5º | Nayarit | 64.9% |
Fuente: INEGI
Las cifras del IMSS respaldan que en el primer trimestre del año 2019, se crearon en Quintana Roo más de 11,000 nuevos empleos, significando una tasa anual de crecimiento mayor al 5.5%, superando a la tasa nacional por un 2.4%, ya que ésta es del 3.1%.
El INEGI ha revelado que Quintana Roo se encuentra en un crecimiento constante 3 veces más que la media nacional, gracias a la industria turística que prevalece en el Estado. En 2019, Quintana Roo ha logrado posicionarse como líder en generación de empleos, en el primer trimestre del año, según cifras del IMSS. Esto se reflejó en una tasa de crecimiento superior al 5.5%.
Orden | Estado | Tasa de Participación |
---|---|---|
1 | Baja california Sur | 67.7% |
2 | Colima | 67.4% |
3 | Quintana Roo | 67.2% |
CLASIFICACIONES ESTATALES 4º TRIMESTRE 2018
Quintana Roo se encuentra dentro de los cinco principales estados con la mayor participación laboral femenina.
Posición | Estado | Tasa de Participación |
---|---|---|
1 | Colima | 55.5% |
2 | Baja California Sur | 55.0% |
3 | Nayarit | 51.4% |
4 | Yucatán | 50.8% |
5 | Quintana Roo | 50.7% |
CLASIFICACIONES ESTATALES 4º TRIMESTRE 2018
Fuente: Cómo vamos México | Fuente: SEGOB/IMSS
Quintana Roo dentro de los 10 estados con mayor PIB Per Cápita, por encima de la media nacional en 2017.
Orden | Estado | PIB Per Cápita 2017 |
---|---|---|
1 | Campeche | $528,604 |
2 | Ciudad de México | $386,896 |
3 | Nuevo León | $298,137 |
4 | Coahuila | $255,665 |
5 | Sonora | $236,681 |
6 | Querétaro | $234,980 |
7 | Baja California Sur | $231,188 |
8 | Aguascalientes | $214,212 |
9 | Tabasco | $201,289 |
10 | Quintana Roo | $196,487 |
Fuente: Cómo vamos México
Fuente: La Fundación para la Educación Ambiental en México y Blue Flag México
Fuente: Índice de Desempeño Financiero de las Entidades Federativas